EXCEL Grundlagenkurs – Teil I (Online) – 13.12.2022 von 09.00 bis 13.00 Uhr
Schulungsinhalt
Titel | EXCEL Grundlagenkurs – Teil I (Online) |
Einleitung | Nutzen Sie Excel-Tabellen, aber wissen eigentlich gar nicht so richtig damit umzugehen? In diesem Grundlagenkurs Teil I werden Ihnen die elementaren Funktionen gezeigt, um anschließend gewiss Tabellen erstellen und Formeln und Funktionen – wie SUMME oder MITTELWERT anwenden zu können. |
Dozent | Dieses Seminar wird von unserem Kooperationspartner webinarcenter.de – Frank Woltmann durchgeführt. https://webinarcenter.de/ |
Themenübersicht | · Erste Schritte mit Excel · Arbeitsmappen öffnen und schließen · Einfache Tabellen erstellen und Daten erfassen · Einfache Formeln und Funktionen nutzen · Absolute Bezugsart verwenden · Tabellen gestalten und drucken · Tipps und Tricks |
fachl. Voraussetzung | Für die Teilnahme setzen wir Windows Grundlagen voraus. |
techn. Voraussetzung | alle Versionen ab Office 2013 |
max. Teilnehmerzahl | 8 Personen |
Leistung | Übungsdokumente, Teilnahmezertifikat und Nachbetreuung |
Dauer des Seminars | 4 Stunden |
Preis | 149,00 € netto pro Teilnehmer |
Anmeldefrist | Anmeldeschluss ist 14 Tage vor Beginn des Trainings |
kostenl. Stornierung | Eine kostenlose Stornierung ist noch bis 14 Tagen vor Beginn des Trainings möglich. |
Stornogebühr | Bitte beachten Sie unsere Teilnahmebedingungen auf unserer Homepage. https://www.comramo.de/teilnahmebedingungen/ |
Termine | 26.04.2022 von 09.00 bis 13.00 Uhr |
17.05.2022 von 09.00 bis 13.00 Uhr | |
08.06.2022 von 09.00 bis 13.00 Uhr | |
07.07.2022 von 09.00 bis 13.00 Uhr | |
31.08.2022 von 09.00 bis 13.00 Uhr | |
22.09.2022 von 09.00 bis 13.00 Uhr | |
13.10.2022 von 09.00 bis 13.00 Uhr | |
02.11.2022 von 09.00 bis 13.00 Uhr | |
23.11.2022 von 09.00 bis 13.00 Uhr | |
13.12.2022 von 09.00 bis 13.00 Uhr | |
Online-Inhouse | Bei einer Teilnahme von mind. 5 Personen ist auch ein Inhouse-Online-Seminar möglich. Bei Interesse schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an . Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot. |
2022-12-13 09:00
2022-12-13 13:00
Europe/Berlin
EXCEL Grundlagenkurs – Teil I (Online) – 13.12.2022 von 09.00 bis 13.00 Uhr
Online
Ereignis im Kalender speichern
Verbindlich buchen
* Alle Felder sind erforderlich